要闻速递:大宗交易:顺络电子成交8517.96万元,成交均价26.52元(03-30)
东方财富Choice数据 2023-03-30 16:53:07
(资料图片仅供参考)
2023年3月30日,顺络电子发生了2笔大宗交易,总成交321.19万股,成交金额8517.96万元,成交均价26.52元(其中,机构账户买入224.83万股,成交额5962.49万元)。当日收盘报价26.52元,涨幅0.42%,成交金额1.96亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额43.42%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224.83万 | 5962.49万 | 30.40 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
| 2 | 96.36万 | 2555.47万 | 13.03 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳前海分公司 | 广发证券股份有限公司深圳高新南一道证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月30日,锦浪科技、顺络电子、汇绿生态、中公教育、海新能科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-30)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300763 | 锦浪科技 | 2 | 124.76 | 134.15 | -7.00 | 70.00万 | 8733.20万 | 15.73 |
| 002138 | 顺络电子 | 2 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 321.19万 | 8517.96万 | 43.42 |
| 001267 | 汇绿生态 | 4 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 1116.07万 | 7522.31万 | 254.02 |
| 002607 | 中公教育 | 1 | 4.32 | 4.77 | -9.43 | 1600.00万 | 6912.00万 | 21.57 |
| 300072 | 海新能科 | 2 | 3.83 | 3.99 | -4.13 | 1256.00万 | 4804.68万 | 56.31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
















































































![实时:[浦东]立信会计金融附属学校:以美育美 向美而行——浦东新区教育局领导一行莅临学校调研美育工作](http://www.jxyuging.com/uploadfile/2022/0923/20220923105528627.jpg)