江盐集团(601065)龙虎榜数据(06-14) 每日快讯
东方财富Choice数据 2023-06-14 16:58:53
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报13.11元,涨跌幅9.98%,换手率28.00%,成交额5.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2102.88 | - | - |
| 2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1684.3 | - | - |
| 3 | 华泰证券总部 | 1022.36 | - | - |
| 4 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 992.75 | - | - |
| 5 | 华福证券永安永乐路营业部 | 877.42 | - | - |
| 合计 | - | 6679.71 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 615.87 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 462.72 | - |
| 3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 401.64 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 398.51 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 392.72 | - |
| 合计 | - | - | 2271.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。












































































